
Pakistán. T20
Hyderabad Dragons
153 : 143/6 (17.4)
Gujjrat Grace
1 - 54 | |
2 - 60 | |
3 - 78 | |
4 - 78 | |
5 - 101 | |
6 - 110 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 143 |
17 carreras 138/6 | 17 |
11 carreras 121/6 | 16 |
6 carreras 110/5 | 15 |
4 carreras 104/5 | 14 |
9 carreras 100/4 | 13 |
12 carreras 91/4 | 12 |
7 carreras 79/4 | 11 |
8 carreras 72/2 | 10 |
4 carreras 64/2 | 9 |
3 carreras 60/1 | 8 |
5 carreras 57/1 | 7 |
6 carreras 52/0 | 6 |
11 carreras 46/0 | 5 |
6 carreras 35/0 | 4 |
10 carreras 29/0 | 3 |
16 carreras 19/0 | 2 |
3 carreras 3/0 | 1 |
Hyderabad Dragons - Gujjrat Grace 01.05.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos
Información