
Pakistán. T20
Jhelum
196 : 143/6 (13.5)
Markhor Cricketers
1 - 22 | |
2 - 54 | |
3 - 62 | |
4 - 72 | |
5 - 113 | |
6 - 142 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 143 |
14 carreras 133/5 | 13 |
8 carreras 119/5 | 12 |
14 carreras 111/4 | 11 |
15 carreras 97/4 | 10 |
9 carreras 82/4 | 9 |
4 carreras 73/4 | 8 |
14 carreras 69/3 | 7 |
3 carreras 55/2 | 6 |
12 carreras 52/1 | 5 |
4 carreras 40/1 | 4 |
15 carreras 36/1 | 3 |
11 carreras 21/0 | 2 |
10 carreras 10/0 | 1 |
Jhelum - Markhor Cricketers 15.07.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información