
Inglaterra. 50 overs
South Asian Academy (Women)
92/6 (24.0) : 0
Durham 2nd XI (Women)
1 - 10 | |
2 - 17 | |
3 - 52 | |
4 - 64 | |
5 - 72 | |
6 - 77 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 92 |
1 carreras 91/6 | 24 |
6 carreras 90/6 | 23 |
7 carreras 84/6 | 22 |
1 carreras 77/5 | 21 |
4 carreras 76/5 | 20 |
5 carreras 72/4 | 19 |
3 carreras 67/4 | 18 |
1 carreras 64/4 | 17 |
8 carreras 63/3 | 16 |
2 carreras 55/3 | 15 |
1 carreras 53/3 | 14 |
6 carreras 52/2 | 13 |
9 carreras 46/2 | 12 |
10 carreras 37/2 | 11 |
5 carreras 27/2 | 10 |
5 carreras 22/2 | 9 |
0 carreras 17/2 | 8 |
2 carreras 17/1 | 7 |
3 carreras 15/1 | 6 |
2 carreras 12/1 | 5 |
10 carreras 10/1 | 1 |
South Asian Academy (Women) - Durham 2nd XI (Women) 24.07.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información