
T10
Mainpuri Monster
128 : 61/3 (5.3)
Rampur
1 - 2 | |
2 - 4 | |
3 - 55 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 61 |
9 carreras 55/3 | 5 |
11 carreras 46/2 | 4 |
14 carreras 35/2 | 3 |
13 carreras 21/2 | 2 |
8 carreras 8/2 | 1 |
Mainpuri Monster - Rampur 24.04.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos
Información