
India. 12 overs
Fast Runners
134 : 113/3 (10.4)
Military
1 - 24 | |
2 - 44 | |
3 - 105 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 113 | 12 | 0 |
9 carreras 106/3 | 10 |
10 carreras 97/2 | 9 |
14 carreras 87/2 | 8 |
13 carreras 73/2 | 7 |
9 carreras 60/2 | 6 |
10 carreras 51/2 | 5 |
10 carreras 41/1 | 4 |
7 carreras 31/1 | 3 |
12 carreras 24/0 | 2 |
12 carreras 12/0 | 1 |
Fast Runners - Military 09.05.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos
Información