
India. 12 overs
Catchers
143 : 117/1 (10.0)
Military
1 - 92 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 117 | 12 | 0 |
10 carreras 117/1 | 10 |
9 carreras 107/1 | 9 |
13 carreras 98/1 | 8 |
12 carreras 85/0 | 7 |
12 carreras 73/0 | 6 |
14 carreras 61/0 | 5 |
12 carreras 47/0 | 4 |
11 carreras 35/0 | 3 |
10 carreras 24/0 | 2 |
14 carreras 14/0 | 1 |
Catchers - Military 25.06.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información