
India. 12 overs
Fast Runners
146 : 119/1 (9.3)
Military
1 - 99 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 119 | 13 | 0 |
13 carreras 109/1 | 9 |
9 carreras 96/0 | 8 |
12 carreras 87/0 | 7 |
12 carreras 75/0 | 6 |
11 carreras 63/0 | 5 |
15 carreras 52/0 | 4 |
10 carreras 37/0 | 3 |
12 carreras 27/0 | 2 |
15 carreras 15/0 | 1 |
Fast Runners - Military 10.11.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información