
1/2 de final. T20
sub-19. Emiratos Árabes Unidos (19) Mujeres
119/3 : 12/3 (4.3)
Bhutan U19 (Women)
Jigme Tshomo | 1 - 8 |
Sonam | 2 - 9 |
Riya Pradhan | 3 - 12 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Riya Pradhan | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.67 |
Jigme Tshomo | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Sonam Yangzom | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Gyden Dema | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
Sonam Palden | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Sherab Dema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Samjana Mongar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tshering Choden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Cheku Dechen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sangay Yangzom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Unisha Rai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 2 | ||||
Total | 12 |
1 carreras 12/3 | 4 |
4 carreras 11/2 | 3 |
3 carreras 7/0 | 2 |
4 carreras 4/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
sub-19. Emiratos Árabes Unidos (19) Mujeres - Bhutan U19 (Women) 28.07.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información