
India. T20
Moraise Dominators
127/8 (16.2) : 0
Amico Mavericks Manapparai
1 - 38 | |
2 - 81 | |
3 - 82 | |
4 - 82 | |
5 - 83 | |
6 - 84 | |
7 - 85 | |
8 - 110 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 127 |
7 carreras 125/8 | 16 |
8 carreras 118/8 | 15 |
17 carreras 110/8 | 14 |
5 carreras 93/7 | 13 |
2 carreras 88/7 | 12 |
2 carreras 86/7 | 11 |
2 carreras 84/5 | 10 |
1 carreras 82/4 | 9 |
18 carreras 81/1 | 8 |
11 carreras 63/1 | 7 |
7 carreras 52/1 | 6 |
6 carreras 45/1 | 5 |
7 carreras 39/1 | 4 |
18 carreras 32/0 | 3 |
2 carreras 14/0 | 2 |
6 carreras 12/0 | 1 |
Moraise Dominators - Amico Mavericks Manapparai 22.05.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Información