
India. T20
Ahilyanagar Queens (Women)
145/7 (16.3) : 5
Mumbai Blasters (Women)
1 - 36 | |
2 - 46 | |
3 - 68 | |
4 - 97 | |
5 - 116 | |
6 - 124 | |
7 - 144 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 145 |
4 carreras 144/6 | 16 |
11 carreras 133/6 | 15 |
6 carreras 122/5 | 14 |
11 carreras 116/4 | 13 |
13 carreras 105/4 | 12 |
4 carreras 92/3 | 11 |
8 carreras 88/3 | 10 |
3 carreras 80/3 | 9 |
9 carreras 77/3 | 8 |
7 carreras 68/3 | 7 |
6 carreras 61/2 | 6 |
8 carreras 55/2 | 5 |
1 carreras 47/2 | 4 |
4 carreras 46/1 | 3 |
16 carreras 27/0 | 2 |
11 carreras 11/0 | 1 |
Ahilyanagar Queens (Women) - Mumbai Blasters (Women) 17.07.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información