
EE.UU.. 45 overs
Northern X Factor
182/6 (36.3) : 0
Challengers United Providence
1 - 51 | |
2 - 90 | |
3 - 97 | |
4 - 102 | |
5 - 111 | |
6 - 166 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 182 |
8 carreras 181/6 | 36 |
7 carreras 173/6 | 35 |
3 carreras 166/6 | 34 |
17 carreras 163/5 | 33 |
4 carreras 146/5 | 32 |
4 carreras 142/5 | 31 |
6 carreras 138/5 | 30 |
3 carreras 132/5 | 29 |
10 carreras 129/5 | 28 |
2 carreras 119/5 | 27 |
6 carreras 117/5 | 26 |
1 carreras 111/4 | 25 |
3 carreras 110/4 | 24 |
4 carreras 107/4 | 23 |
1 carreras 103/4 | 22 |
0 carreras 102/4 | 21 |
0 carreras 102/4 | 20 |
5 carreras 102/3 | 19 |
1 carreras 97/3 | 18 |
2 carreras 96/2 | 17 |
3 carreras 94/2 | 16 |
7 carreras 91/2 | 15 |
4 carreras 84/1 | 14 |
22 carreras 80/1 | 13 |
6 carreras 58/1 | 12 |
1 carreras 52/1 | 11 |
5 carreras 51/1 | 10 |
3 carreras 46/0 | 9 |
7 carreras 43/0 | 8 |
9 carreras 36/0 | 7 |
6 carreras 27/0 | 6 |
3 carreras 21/0 | 5 |
0 carreras 18/0 | 4 |
0 carreras 8/0 | 3 |
2 carreras 8/0 | 2 |
6 carreras 6/0 | 1 |
Northern X Factor - Challengers United Providence 12.08.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información